Dimensions
Largeur (mm) | 850 |
Profondeur (mm) | 610 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Poids (kg) | 1080 |
Largeur du foyer (mm) | 295 |
Profondeur du foyer (mm) | 400 |
Technologie de chauffage |
|
Rendement | 85 %/84 % |
Quantité maximale de bois par cycle de chauffage | 8 kg/7 kg |
Energie stockée | 30/29 kWh |
Surface de chauffe | 30-60 m2 |
Temps et émission de chaleur en % d’émission de chaleur maximale | |
4,5h (100%) 15,6h (50%) 25,2h (25%) |
Diamètre recommandé du conduit |
|
ø 150...180 mm | |
Distances de sécurité aux matériaux inflammables |
|
Derrière | 10 cm |
Cotés | 15 cm |
Elements système Tulikivi Green | |||
Système à granulés P10 | |||
Grille de granulés | (Standard) | Quantité de granulés | 7 kg |
*Bois/Granulées